<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>โอปอจังดอทคอม</title>
	<link>http://oporjang.com</link>
	<description>สาระ และเรื่องราวดี ๆ มีไว้แบ่งปัน</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>เงินกู้ ชพค. โครงการ 8 เพิ่มวงเงินไหมน้อ ว่าแล้วเตรียมเอกสารรอเลยครับ</title>
		<description><![CDATA[เงินกู้โครงการ 7 ก็ทยอยจ่ายกันเรื่อยๆละครับ รอก็แต่ ชพค. โครงการ 8 จะขยายวงเงินให้เท่าไหร่กันน้อ แต่เท่าที่สังเกตจากการยื่นโครงการ 7 นั้น จะเห็นว่าใหม่ๆ เร็วปานติดจรวดเลยครับ ยื่นวันนี้ ไม่เกิน 2 อาทิตย์รู้ผล แต่พอผ่านไปสักเดือนกว่า ก็เริ่มอืดอาดเช่นเคย สำหรับคนที่ต้องการความเร็วหน่อยก็ไม่ยากครับ ทำไงรู้ๆกันอยู่ Thailand Only แต่ข้อดีของโครงการ 7 จะดีอย่างตรงที่เงินประกันทบให้ครบ โดยไม่ต้องทำใหม่ให้เสียเวลา ก็เป็นการอำนวยความสะดวกอยู่พอสมควร จากประสบการการกู้ในรอบ 6 นั้นเจ้าหน้าที่จังหวัดบอกว่าปิดหนี้อื่นไม่ได้ ต้องปิดหนี้ออมสินเท่านั้น แต่ก็มีหลายคนท้วงติงขอปิดจนได้ เพราะเป็นสิทธิ์ของฉัน ทำให้รอบหนี้ค่อนข้างเจอปัญหาน้อยหน่อย เอาละที่นี้ก็รอดูว่า ชพค. โครงการ 8 จะเพิ่มวงเงินหรือไม่อย่างไร บางท่านอาจจะคิดว่าคงไม่มีมั้ง ไม่ได้หรอกครับพี่น้อง เพราะคนที่สมัครทีหลังต้องการกู้อีกตั้งกี่รายละ ขืนบอกว่าไม่เปิดให้กู้รับรองเป็นประเด็นแน่นอน และบางท่านก็ยังกู้ไม่เต็มสิทธิ์ก็มีอีกถมเถไป จากการยื่นกู้ที่ผ่านมาของจังหวัดศรีสะเกษก็ไม่ได้เน้นอะไรมากครับ เจ้าหน้าที่ก็เน้นอย่างเดียวคือ มูลหนี้ที่จะปิด ว่าจะปิดธนาคารอะไรบ้าง และชพค. 1/1 ก็ขอแล้วขออีก ก็งงเหมือนกัน และคนที่ไม่เป็นสมาชิกออมทรัพย์ ก็ให้เอาใบรับรองว่าไม่เป็นสมาชิกอีกด้วยแฮะ [...]]]></description>
		<link>http://oporjang.com/%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%89-%e0%b8%8a%e0%b8%9e%e0%b8%84-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ประวัติอาเซียน สมาชิกของอาเซียน</title>
		<description><![CDATA[การก่อกำเนิดของอาเซียน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อังกฤษ: Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน เป็นองค์กรทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า อาเซียนมีพื้นที่ราว 4,435,570 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2553 จีดีพีของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเป็นมูลค่าราว 1.8 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นลำดับที่ 9 ของโลกเรียงตามจีดีพี มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ อาเซียนมีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ได้ถูกยกเลิกไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน &#8220;ปฏิญญากรุงเทพ&#8221; [...]]]></description>
		<link>http://oporjang.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99/</link>
			</item>
	<item>
		<title>เงินเดือนข้าราชการใหม่ ป.ตรี 1,5000  ตามมติครม. 31 มค.55</title>
		<description><![CDATA[ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 31 มกราคม ได้เห็นชอบกฎ ก.พ.ว่าด้วยเรื่องการรับเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. &#8230;. เพื่อปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ 1.5 หมื่นบาทต่อเดือนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555 สำหรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการใหม่จะเป็นดังนี้ ในปีที่ 1 ข้าราชการวุฒิ ปวช.จะมีเงินเดือนขั้นต่ำ 7,620 บาท ขั้นสูง 8,080 บาท ในปีที่ 2 จะปรับเพิ่มเป็นเงินเดือนขั้นต่ำ 9,000 บาท อัตราขั้นสูง 9,900 บาท ข้าราชการวุฒิ ปวส.ในปีที่ 1 จะมีเงินเดือนขั้นต่ำ 9,300 บาท ขั้นสูง 9,860 บาท ปีที่ 2 จะปรับเพิ่มเป็นเงินเดือนขั้นต่ำ 10,500 บาท ขั้นสูง 11,550 บาท ข้าราชการวุฒิ ป.ตรี ในปีที่ 1 [...]]]></description>
		<link>http://oporjang.com/%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ข้อสอบบทสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ ตอนที่ 1</title>
		<description><![CDATA[วันนี้ขอนำเสนอข้อสอบออนไลน์ ว่าด้วยเรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษนะครับ เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างง่าย ๆ ลองมาทำข้อสอบดูครับ มีเวลา 400 วินาที เหลือเฟือครับ ทำข้อสอบคลิก]]></description>
		<link>http://oporjang.com/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a91/</link>
			</item>
	<item>
		<title>แบบฝึกคัดภาษาอังกฤษ A-Z เพื่อเด็กครับ</title>
		<description><![CDATA[แบบคัดพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z สำหรับเด็กอนุบาลหรือเด็กที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษครับ ดาวโหลดไปให้เด็กๆได้ฝึกฝนกันได้เลยครับผม แบบคัด A แบบคัด B แบบคัด C แบบคัด D &#160; แบบคัด E แบบคัด F แบบคัด G แบบคัด H แบบคัดที่เหลือตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ แบบคัดภาษาอังกฤษ A-Z]]></description>
		<link>http://oporjang.com/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-a-z/</link>
			</item>
	<item>
		<title>รำบายศรีสู่ขวัญ โดยน้องเพียงฟ้า</title>
		<description><![CDATA[มาดูน้องโอปอรำบายศรีสู่ขวัญครับ]]></description>
		<link>http://oporjang.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เบอร์โทรช่วยเหลือน้ำท่วม</title>
		<description><![CDATA[﻿﻿﻿﻿﻿﻿ ข้อมูลบริจาคเงิน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ ออมทรัพย์ เลขที่ 020-2-53333-8 หรือ ธ.กสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน เลขที่ 082-2-66600-0 http://bit.ly/psfe5U สำนักนายก : บัญชี &#8220;กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี&#8221; ธ.กรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ออมทรัพย์ เลขที่ 067-0-06895-0 ลดหย่อนภาษีได้ มูลนิธีโอเพ่นแคร์ บัญชี กองทุนร้อยนํ้าใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตลอดลำนํ้ายมมูล www.opencare.org นิธีโอเพ่นแคร์ ธ.ไทยพาณิชย์ 402-177853-3 http://on.fb.me/oLnwNj ArsaThai (พรรคประชาธิปัตย์): มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ธ.กรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงการคลัง เลขที่ 068-0-02-3607 อสมท : บัญชี &#8220;อสมท รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม&#8221; ธ.กรุงไทย สาขาอโศก ออมทรัพย์ เลขที่ 015-015-999-4 ไทยพาณิชย์: [...]]]></description>
		<link>http://oporjang.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>แผนการสอน และหน่วยการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</title>
		<description><![CDATA[ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนช่วงชั้นที่ 1 ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนช่วงชั้นที่ 2 ตัวอย่างแผนการสอนและหน่วยการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 : เรื่องดำเนินชีวิตตามรอยพ่อพาครอบครัวอยู่สบาย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1   อธิบายหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง 2  นำหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง สาระการเรียนรู้ 1  หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 2  การดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 ความพอประมาณ นักเรียนรู้สภาพการเลือกการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ ของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมกับฐานะ 2 ความมีเหตุมีผล นักเรียนรู้จักการคิดพิจารณาใคร่ครวญว่าการดำเนินชีวิตของตนเองว่าเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ 3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 3.1  นักเรียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 3.2  นักเรียนรู้จักเลือก เวลา สถานที่ในการดำเนินชีวิตที่ไม่มีความเสี่ยง 4 เงื่อนไขความรู้ ใช้ความรู้รอบคอบ ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา 5   เงื่อนไขคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความมีวินัย  การพึ่งตนเอง และการรู้จักแยกแยะถูก ผิด โดยใช้สติปัญญา กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนำ 1  ให้นักเรียนฟังเพลง “ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา” แล้วร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาจากเนื้อเพลงว่าเนื้อเพลงกล่าวถึงเรื่องอะไรบ้าง และมีสิ่งใดที่จะนำมาเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตของตนเองที่เกิดเป็นคนไทย [...]]]></description>
		<link>http://oporjang.com/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87/</link>
			</item>
	<item>
		<title>แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</title>
		<description><![CDATA[สรุปสาระของ แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่ละชั้นปีศึกษา จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยหลักพอประมาณ มีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยใช้คุณธรรมกับความรู้ เพื่อนำไปสู่ความสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำชุดหนังสือ “หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง” จำนวน ๖ เล่ม ในรูปแบบ e-book ภายในบรรจุเนื้อหาของหลักคิดและตัวอย่างการปฏิบัติ พร้อมทั้ง แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกสาระวิชา โดยมีรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ดังนี้ ๑. ช่วงชั้นที่ ๑ (ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓) มุ่งให้ผู้เรียนฝึกใช้ชีวิตพอเพียงในระดับตนเองและครอบครัว โดยเน้นการรู้จักช่วยเหลือตนเอง และครอบครัว รู้จักการออม และรู้จักการแบ่งปันสิ่งของที่มีอยู่ให้กับผู้อื่น ประกอบด้วยตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ ๑.๑ หน่วยการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ : หัวข้อ “ปฏิบัติตนดี มีความพอเพียง” มีตัวอย่างประกอบด้วย เรื่อง การทำความสะอาดร่างกาย เรื่อง การใช้สิ่งของที่มีอย่างประหยัดและคุ้มค่า เรื่อง เงินทองของมีค่า เรื่อง การแบ่งปันต่อผู้อื่น หน่วยการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [...]]]></description>
		<link>http://oporjang.com/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ต้นปาล์มออกยอดเป็นหัวพญานาค 8 หัว อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ</title>
		<description><![CDATA[ต้นปาล์มออกยอดเป็นหัวพญานาค ณ บริเวณสวนสาธารณะ ตากะจะ หน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นปรากฏการที่ฮือฮาอย่างมากในเวลานี้ นับตั้งแต่ 7 ต.ค. เป็นต้นมามีพี่น้องทั่วสารทิศเ้ข้ามากราบไหว้ เป็นสิริมงคลบ้างก็ขอหวยตามประสา และมีเสียงร่ำลือมาว่างวดนี้ 81 (ห้ามซื้อนะ ต้นปาล์มต้นนี้ดูจากภาพแล้วนี่จะเป็นต้นใหญ่แน่นอนแต่พอไปดูจริงกลับเป็นต้นเล็กๆ สูงราวหัวนี่แหละ ถ้าเป็นต้นใหญ่จะงดงามมากโขทีเดียว บ้างก็ว่ามี 9 หัว แต่พอไปนับดูแล้วก็มีแค่ 8 หัวครับ คนที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ซื้อธูปเทียนบูชาขอลาภตามระเบียบ แต่คนที่ร่ำรวยจากงานนี้คือคนที่พิมพ์รูปมาขาย ต้นทุนใบละสามบาทขายใลบละยี่สิบบาท วันหนึ่งขายได้เป็นพันใบกำไรเท่าไหร่ก็คูณหารเอาเอง ต้องยอมรับคนที่เห็นโอกาสในการทำเงินทอง มีคนแซวเล่นๆ ว่าสงสัยท่านพญานาคหนีน้ำท่วมมากหรือเปล่า เพราะที่ขุขันธ์ปีนี้แล้งจนวินาทีสุดท้ายก็ว่าได้ ข้าวในนาเหี่ยวแห้งเกือบตายหมด ฝนจึงตกลงมาหลังเพื่อน แต่บางคนพอเห็นภาพแล้วก็บอกว่าเป็นเพราะต้นไม้ไม่สมบูรณ์จึงทำให้ออกมาบิดๆ เบี้ยวๆ อันนี้ก็ไม่ว่ากัน ความเชื่อใครความเชื่อมัน]]></description>
		<link>http://oporjang.com/%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%82%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 4.068 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-07 07:12:06 -->

